Stand: 07.04.2026 · 25/25 GAPs erledigt ✓ · Referenz: v2-45 Gesamtkonzept (9 Container × 45 Module, 3×5×3 + Infrastrukturebene, BLUEMAT integriert)
| # | Datei | Parameter | Schwere | Maßnahme | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technologiekonzept | Architektur (39×10 → v2-45) | KRITISCH | Komplett auf v2-45 migriert, Rollout-Phasen + Spartencluster aktualisiert | ✓ ERLEDIGT |
| 2 | Technologiekonzept | GPU-Gesamtzahl (9.216 → 8.100–9.720) | KRITISCH | Alle GPU/Leistungswerte neu berechnet | ✓ ERLEDIGT |
| 3 | AgroBio_Konzept | Architektur + BLUEMAT powersave | KRITISCH | v2-45 + BLUEMAT/BLUEBAG/SUNBOX vollständig integriert | ✓ ERLEDIGT |
| 4 | ContainerFrame_3D | Layout (3×5×3 + Infra-Ebene) | KRITISCH | Komplett neues Three.js-3D-Modell erstellt | ✓ ERLEDIGT |
| 5 | ContainerFrame_Technik | Architektur (26×15 → v2-45) | KRITISCH | Kurzmodule 2.200mm, Seitenführung, Infra-Ebene — komplett neu | ✓ ERLEDIGT |
| 6 | GeoClima_Integration | Container-Referenz + Rahmen-Innenliner | KRITISCH | v2-45 Geometrie + BLUEMAT-Innenliner + BLUEBAG 9 Stationen | ✓ ERLEDIGT |
| 7 | 2Pager | Architektur-Kennzahlen | HOCH | Bereits auf v2-45 (keine Änderung nötig) | ✓ ERLEDIGT |
| 8 | PitchDeck | Architektur + GPU + PUE + Revenue | HOCH | 50 Edits: GPUs, PUE 1,06, Revenue 68–94M, CAPEX, SVG-Diagramme | ✓ ERLEDIGT |
| 9 | Wirtschaftlichkeit | CAPEX-Basis v2-45 | HOCH | Bereits v2-45; Phasen-CAPEX-Abschnitt neu erstellt | ✓ ERLEDIGT |
| 10 | Spartencluster_RZ | Cluster-Zuordnung 9 Container | HOCH | 4 Cluster neu: KI-Compute(5), ManagedAI(2), FuE(1), Flex(1) | ✓ ERLEDIGT |
| 11 | PH-01 ContainerFrame | Pflichtenheft v2-45 revidiert | HOCH | Version 2.0: 45 Module, 3×5×3, 709 kg, lateraler Auszug, 35–40 t | ✓ ERLEDIGT |
| 12 | PH-02 EDA | Power Spine DN350 in Infra-Ebene | HOCH | 39 Edits: PWR/BAL/NET-Backbone, USV pro Modul, vergossener Trafo | ✓ ERLEDIGT |
| 13 | PH-06 KI-RZ | GPU-Konfiguration Kurzmodul | HOCH | 53 Edits: 20–24 GPUs, Novec 7100 Immersion, PUE 1,06, 400G/Modul | ✓ ERLEDIGT |
| 14 | Projektsteuerung | PRO TEMPRE Rolle korrigiert | HOCH | „Initiator, Koordinator, Projektsteuerer“ + Architektur v2-45 | ✓ ERLEDIGT |
| 15 | Fernwaerme_Konzept | Architektur-Basis v2-45 | MITTEL | 9 Container, 14–18 MW therm., BLUEMAT-Kaskade referenziert | ✓ ERLEDIGT |
| 16 | Fernwaerme_Konzept | Take-up-Rate dokumentiert | MITTEL | 60–80% Take-up ab Phase II, Stadtwerke Cottbus, WPG 2026/2028 | ✓ ERLEDIGT |
| 17 | Wirtschaftlichkeit | Phasen-CAPEX eindeutig | MITTEL | Neuer Abschnitt 02b: Inkrementell + kumulativ mit Balkendiagrammen | ✓ ERLEDIGT |
| 18 | PH-03 bis PH-05, PH-07/08 | Architektur-Referenz v2-45 | MITTEL | 41 Edits über 4 Dateien (PH-07 bereits sauber) | ✓ ERLEDIGT |
| 19 | AgroBio_Konzept | BLUEMAT powersave 500 m² | MITTEL | GeoClima-Abschnitt + Thermalkaskade integriert (29 Treffer) | ✓ ERLEDIGT |
| 20 | Alle Konzeptdokumente | Partner GeoClimaDesign | MITTEL | In PitchDeck + Projektsteuerung eingefügt | ✓ ERLEDIGT |
| 21 | Standortanalyse | Container-Referenz v2-45 | MITTEL | 8 Edits: 9 ISO-Container, ~1.500 m² Cluster, 35–40 t/Stk. | ✓ ERLEDIGT |
| 22 | FuE_Academy | Architektur vereinheitlicht v2-45 | MITTEL | v1 + v2-60 Referenzen entfernt, Revenue ~3,4–4,7 Mio EUR/a | ✓ ERLEDIGT |
| 23 | Technologiekonzept | Legacy-Referenz DMDI/DEEPMINE | NIEDRIG | Bereits bereinigt (keine Treffer) | ✓ ERLEDIGT |
| 24 | DACH_Marktuebersicht | PUE < 1,06 hervorgehoben | NIEDRIG | EnEfG-Tabelle + Betreiber-Argumentation geschärft | ✓ ERLEDIGT |
| 25 | Risikomatrix | Versionsverweise v2-45 | NIEDRIG | Alle Refs aktualisiert + neues Risiko R-036 (Infra-Ebene) | ✓ ERLEDIGT |
Bewertung gegenüber v2-45 Referenzarchitektur: Inhalt (40%) + Konsistenz (30%) + Vollständigkeit (30%) · Stand: 07.04.2026 (nach v2-45 Migration aller Dokumente)
| Dokument | Inhalt | Konsistenz | Vollst. | Gesamt | Reifegrad | Status (vs. v2-45) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v2-45 Gesamtkonzept REF | 93% | 5/5 | Master-Referenz v2-45 | |||
| Variantenvergleich 45 vs 60 REF | 92% | 5/5 | Architektur-Entscheidungsdoku | |||
| 2-Pager (ES) | 89% | 4/5 | ✓ v2-45 konsistent | |||
| PitchDeck | 88% | 4/5 | ✓ v2-45 migriert (50 Edits) | |||
| Technologiekonzept | 88% | 4/5 | ✓ v2-45 komplett migriert | |||
| ContainerFrame Technik | 89% | 4/5 | ✓ v2-45 migriert (Infra-Ebene) | |||
| ContainerFrame 3D | 89% | 4/5 | ✓ Komplett neu (Three.js v2-45) | |||
| GeoClima Integration | 88% | 4/5 | ✓ BLUEMAT/BLUEBAG/SUNBOX integriert | |||
| Spartencluster RZ | 89% | 4/5 | ✓ 4 Cluster auf 9 Container verteilt | |||
| Standortanalyse | 90% | 4/5 | ✓ 9 ISO-Container, ~1.500 m² | |||
| PH-01 ContainerFrame | 88% | 4/5 | ✓ v2.0 — v2-45 komplett revidiert | |||
| PH-02 EDA | 87% | 4/5 | ✓ Power Spine DN350 + USV/Modul | |||
| PH-03 bis PH-08 | 85% | 4/5 | ✓ Architekturzahlen v2-45 angepasst | |||
| DACH Marktübersicht | 85% | 4/5 | ✓ PUE < 1,06 hervorgehoben | |||
| AgroBio Konzept | 87% | 4/5 | ✓ v2-45 + BLUEMAT powersave integriert | |||
| Fernwärme Konzept | 87% | 4/5 | ✓ 14–18 MW, Take-up 60–80% | |||
| FuE & Academy | 87% | 4/5 | ✓ Einheitlich v2-45 | |||
| Wirtschaftlichkeit | 87% | 4/5 | ✓ v2-45 + Phasen-CAPEX neu | |||
| Risikomatrix | 87% | 4/5 | ✓ v2-45 + R-036 Infra-Ebene | |||
| Projektsteuerung | 85% | 4/5 | ✓ Rolle + Architektur korrigiert | |||
| IP-Strategie (20 Patente) NEU | 89% | 4/5 | Claim-Entwürfe für Patentanwälte | |||
| ALBA Schnittmengen NEU | 89% | 4/5 | 5 Synergien + Roadmap | |||
| Pitch Hannes Löbnitz NEU | 88% | 4/5 | Kooperation + Investor Fam. Schweitzer |